Carrello
0 prodotto(i) - € 0,00ALINCO DR635 VEICOLARE BIBANDA VHF - UHF
CON TONI ENCODER PER APERTURA PONTI
PERFETTO STATO ELETTRICO ED ESTETICO
Già Aperto di banda 136/174mhz e 400/480mhz
COMPLETO DI MICROFONO ORIGINALE (da notare sul mic del nastro isolante che non inficia sul suo funzionamento), STAFFA
CORPO RADIO, CAVO DI ALIMENTAZIONE, DUPLEXER V/U ENTROCONTENUTO
MANCA L'IMBALLO ORIGINALE, MA NE VERRA' CREATO UNO ADEGUATO
SPECIFICATIONS
GENERAL | |||||||||||||
Type: | Amateur VHF/UHF transceiver | ||||||||||||
Frequency range: | Europe TX: 144-146 / 430-440 MHz RX: 87.5-108 / 108-174 / 335-480 MHz NB! The extended RX frequency range may require modification |
||||||||||||
Tuning steps: | 5 / 8.33 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 / 100 KHz | ||||||||||||
Frequency stability: | ±2.5 ppm (No temperature reference) | ||||||||||||
Mode: | TX: FM / NFM (DV option) RX: AM / FM / NFM / WFM (DV option) |
||||||||||||
Channels / memory management: | 80 exclusive for VHF 80 exclusive for UHF 40 common for both VHF & UHF 2 call (1 for VHF and 1 for UHF) 2 scan edges (1 for VHF and 1 for UHF) Alpha tags |
||||||||||||
Repeater shift / offset: | ±0 to 99.995 MHz | ||||||||||||
Power supply: | 13.8 VDC ±15% | ||||||||||||
Current drain / power consumption: | RX: 500-700 mA TX: Max 11 A |
||||||||||||
Antenna impedance / connector: | 50 ohm / SO-239 | ||||||||||||
Dimensions (W*H*D): | 140*40*185 mm (5.51*1.57*7.28") | ||||||||||||
Weight: | 1 Kg (2.2 lb) | ||||||||||||
Other features: | Detachable control head. Theft alarm. CTCSS & DCS. Twin RX (V/U, V/V, U/U). |
||||||||||||
RECEIVER SECTION | |||||||||||||
Receiver system: | Double conversion superheterodyne 1st IF: 21.7 MHz (VHF) - 45.1 MHz (UHF) 2nd IF: 450 KHz (VHF) - 455 KHz (UHF) |
||||||||||||
Sensitivity: | Main band: 0.2 uV or better (12 dB SINAD) Sub band: 0.25 uV or better (12 dB SINAD) |
||||||||||||
Selectivity: | FM: 12 KHz (-6 dB) 28 KHz (-60 dB) |
||||||||||||
Image rejection: | 70 dB | ||||||||||||
AF output power / speaker: | 2 W at 10% distortion / 8 ohm | ||||||||||||
External speaker connector: | 3.5 mm | ||||||||||||
TRANSMITTER SECTION | |||||||||||||
RF output power: |
|
||||||||||||
Modulation system: | Variable reactance | ||||||||||||
Max FM deviation (Factory set): | FM: ±5 KHz NFM: ±2.5 KHz |
||||||||||||
Spurious emissions: | Better than -60 dB | ||||||||||||
Microphone impedance / connector: | 2 Kohm / 8-pin (Metal locking ring connector) | ||||||||||||
Microphone input level: | ? mV | ||||||||||||
MISCELLANEOUS | |||||||||||||
Manufactured: | Japan, 2005-2014 (Discontinued) | ||||||||||||
Additional info: | The DTMF mike (EMS-57) is optional in Europe | ||||||||||||
Related documents: | User manual (1.4 MB) Service manual (2.4 MB) RF final: RD70HVF1 RF power MOSFET |
||||||||||||
Modifications and fixes: | |||||||||||||
Reviews: | |||||||||||||
Options / Accessories: |
|
Tutto il NOSTRO USATO, prima di essere messo in vendita, viene testato con apparecchiature professionali, e pulito ed igienizzato a fondo, non come altri che pubblicano solo "foto" pervenute, e vendono quelle....
- TEST SET 0-500 MHZ RODE & SCHWARZ SMFP2 per prove RX/TX HF-VHF-UHF e Marconi
- DAIWA CN-901HP3 1.8-200 MHZ 3KW PEP con carico HEATHKIT 3 KW in bagno d'olio
- DAIWA CN-901V 140-450 MHZ con carico RADIOSYSTEM 96610-1
- YAESU FT897D CON TXCO per prove allineamento emissioni SSB HF-VHF-UHF e frequenza
Ogni apparecchio USATO,viene sottoposto ad ulteriore verifica prima della spedizione.
TUTTO IL NOSTRO USATO GODE DI 12 MESI DI GARANZIA SCRITTA.
Acquista il tuo usato in tutta sicurezza dalla mediaglobe electronics, per pochi euro di differenza dai prezzi proposti dai venditori "privati" potrai dormire sogni tranquilli. Migliaia di clienti soddisfatti negli anni possono confermare.
-
ebay
-
facebook
-
youtube