Carrello
0 prodotto(i) - € 0,00KENWOOD TS-530S HF 0-30MHZ SSB/CW
OTTIMO STATO E VALVOLE AL 100%
Splendido vintage Kenwood TS-530 in ottimo stato
appena rialliniato da nostro laboratorio, con valvole al 100%
n.b. Monta un microfono non originale Midland F-100 con echo
Data la sua mole e peso verrà spedito con un imballo adeguato.
SPECIFICATIONS
GENERAL | |||||||||||||||||||
Type: | Amateur HF transceiver | ||||||||||||||||||
Frequency range: | 10-160 m + WARC
|
||||||||||||||||||
Tuning steps: | Analog / continuous | ||||||||||||||||||
Frequency stability: | Within ±1 KHz during the first hour after 1 minute warmup. Within 100 Hz during any 30 minute period thereafter. |
||||||||||||||||||
Mode: | SSB / CW | ||||||||||||||||||
Channels / memory management: | None | ||||||||||||||||||
Repeater shift / offset: | No | ||||||||||||||||||
Power supply: | Mains: 120 / 220 / 240 VAC (Fixed power cord) | ||||||||||||||||||
Current drain / power consumption: | RX: 27 W (Heaters off) TX: Max 295 W |
||||||||||||||||||
Antenna impedance / connector: | 50-75 ohm / SO-239 | ||||||||||||||||||
Dimensions (W*H*D): | 333*133*333 mm (13.3*5.3*13.3") | ||||||||||||||||||
Weight: | 12.8 Kg (28.2 lb) | ||||||||||||||||||
Other features: | NB. VOX. Speech processor. IF shift. 25 KHz calibrator. | ||||||||||||||||||
RECEIVER SECTION | |||||||||||||||||||
Receiver system: | Single conversion superheterodyne IF: 8.83 MHz |
||||||||||||||||||
Sensitivity: | 0.25 uV (10 dB S+N/N) | ||||||||||||||||||
Squelch sensitivity: | |||||||||||||||||||
Selectivity: | SSB 2.4 KHz (-6 dB) 4.2 KHz (-60 dB) CW (With optional YK-88C filter) 500 Hz (-6 dB) 1.5 KHz (-60 dB) |
||||||||||||||||||
Image rejection: | 60 dB | ||||||||||||||||||
AF output power / speaker: | 1.5 W at ?% distortion / 8 ohm | ||||||||||||||||||
External speaker connector: | TS "Minijack" (3.5 mm), 8-16 ohm | ||||||||||||||||||
TRANSMITTER SECTION | |||||||||||||||||||
RF output power: |
|
||||||||||||||||||
Modulation system: | |||||||||||||||||||
Max FM deviation (Factory set): | No FM | ||||||||||||||||||
Spurious emissions: | Better than -60 dB | ||||||||||||||||||
Microphone impedance / connector: | 500 ohm to 50 Kohm / 4-pin (Male locking ring jack) | ||||||||||||||||||
Microphone input level: | ? mV | ||||||||||||||||||
MISCELLANEOUS | |||||||||||||||||||
Manufactured: | Japan, 1981-198x (Discontinued) | ||||||||||||||||||
Additional info: | Tube hybrid. New price 1981 in the UK: £504.00. |
||||||||||||||||||
Related documents: | User manual (11 MB) RF driver: 12BY7A RF finals: Two 6146B |
||||||||||||||||||
Modifications and fixes: | |||||||||||||||||||
Reviews: | |||||||||||||||||||
Options / Accessories: |
|
Tutto il NOSTRO USATO, prima di essere messo in vendita, viene testato con apparecchiature professionali, e pulito ed igienizzato a fondo, non come altri che pubblicano solo "foto" pervenute, e vendono quelle....
- TEST SET 0-500 MHZ RODE & SCHWARZ SMFP2 per prove RX/TX HF-VHF-UHF e Marconi
- DAIWA CN-901HP3 1.8-200 MHZ 3KW PEP con carico HEATHKIT 3 KW in bagno d'olio
- DAIWA CN-901V 140-450 MHZ con carico RADIOSYSTEM 96610-1
- YAESU FT897D CON TXCO per prove allineamento emissioni SSB HF-VHF-UHF e frequenza
Ogni apparecchio USATO,viene sottoposto ad ulteriore verifica prima della spedizione.
TUTTO IL NOSTRO USATO GODE DI 12 MESI DI GARANZIA SCRITTA.
Acquista il tuo usato in tutta sicurezza dalla mediaglobe electronics, per pochi euro di differenza dai prezzi proposti dai venditori "privati" potrai dormire sogni tranquilli. Migliaia di clienti soddisfatti negli anni possono confermare.
-
ebay
-
facebook
-
youtube