Carrello
0 prodotto(i) - € 0,00ICOM IC-775DSP RTX HF 0-30MHZ ALL MODE 200W
ALIMENTATORE ENTROCONTENUTO
OTTIMO STATO
200W di potenza,
due ricevitori indipendenti, anche se nella stessa banda, con due manopole di VFO distinte,
accordatore d'antenna ed alimentatore entocontenuti,
una miriade di utili funzioni, tra le quali:
doppio PBT
filtri a cristallo selezionabili da pannello frontale
filtro IF Notch manuale,
APF
AGC ergolabile in continuita'
due preamplificatori di antenna,
uscita per 2 antenne selezionabili a piacimento
Keyer
100 Memorie
Insomma tutto quello che si può desiderare è nel Icom IC-775 DSP
che implementa anche la chiamate Auto Notch e NR!
già aperto di banda
s/n. 010**
Viene venduto con cavo di alimentazione
VERRA' SPEDITO CON UN IMBALLO ADEGUATO ALLA SUO PESO E SUA MOLE
SPECIFICATIONS
GENERAL | |||||||||||
Type: | Amateur HF transceiver | ||||||||||
Frequency range: | TX: 10-160 m + WARC RX: 0.1-30 MHz |
||||||||||
Tuning steps: | 1 / 10 / 20 / 50 Hz 1 / 9 / 10 KHz 1 MHz Any step between 1 KHz to 1 MHz is also programmable |
||||||||||
Frequency stability: | ±30 Hz/hr @ 25°C (77°F), after 1 hr warmup | ||||||||||
Mode: | AM / FM / SSB / CW / RTTY | ||||||||||
Channels / memory management: | 99 regular 2 scan edge RAM storage with lithium battery backup (CR-2032) |
||||||||||
Repeater shift / offset: | No dedicated. Use VFO A/B split instead | ||||||||||
Power supply: | Mains: 100-120 VAC or 220-240 VAC (Depending on market) | ||||||||||
Current drain / power consumption: | RX: 140-150 VA TX: Max 760 VA |
||||||||||
Antenna impedance / connector: | 50 ohm (16.7-150 ohm with ATU) / Two SO-239 | ||||||||||
Dimensions (W*H*D): | 424*150*390 mm (16.7*5.9*15.4") | ||||||||||
Weight: | 16.7 Kg (36.8 lb) | ||||||||||
Other features: | Electronic keyer and auto-ATU. CTCSS/PL. CI-V. VOX. Dual watch. AF-DSP | ||||||||||
RECEIVER SECTION | |||||||||||
Receiver system: | Triple conversion superheterodyne (FM) 1st IF: 69.01 MHz 2nd IF: 9.01 MHz 3rd IF: 455 KHz Quadruple conversion superheterodyne (AM/SSB/CW/RTTY) 1st IF: 69.01 MHz 2nd IF: 9.01 MHz 3rd IF: 455 KHz 4th IF: 10.695 MHz |
||||||||||
Sensitivity: | AM (10 dB S/N) 0.5-1.8 MHz: 13 uV 1.8-30 MHz: 2 uV FM (12 dB SINAD) 28-30 MHz: 0.5 uV SSB/CW/RTTY (10 dB S/N) 0.1-0.5 MHz: 2 uV 1.8-30 MHz: 0.16 uV |
||||||||||
Selectivity: | AM (Normal filter selection) >6 KHz (-6 dB) <20 KHz (-60 dB) FM (Normal filter selection) >15 KHz (-6 dB) <30 KHz (-60 dB) SSB (Normal filter selection) >2.4 KHz (-6 dB) <4 KHz (-60 dB) CW/RTTY (Normal filter selection) >500 Hz (-6 dB) <1 KHz (-60 dB) |
||||||||||
Image rejection: | 70 dB | ||||||||||
AF output power / speaker: | 2.6 W at 10% distortion / 8 ohm | ||||||||||
External speaker connector: | 3.5 mm | ||||||||||
TRANSMITTER SECTION | |||||||||||
RF output power: |
|
||||||||||
Modulation system: | |||||||||||
Max FM deviation (Factory set): | ±? KHz | ||||||||||
Spurious emissions: | Better than -60 dB | ||||||||||
Microphone impedance / connector: | 600 ohm / 8-pin (Metal locking ring connector) | ||||||||||
Microphone input level: | ? mV | ||||||||||
MISCELLANEOUS | |||||||||||
Manufactured: | Japan, 1995-2002 (Discontinued) | ||||||||||
Additional info: | New price 1995 in Sweden: SEK 49500:- | ||||||||||
Related documents: | User manual (9 MB) Service manual (13.4 MB) |
||||||||||
Modifications and fixes: | |||||||||||
Reviews: | Amateur Radio (Australia): August 1995 | ||||||||||
Options / Accessories: |
|
Tutto il NOSTRO USATO, prima di essere messo in vendita, viene testato con apparecchiature professionali, e pulito ed igienizzato a fondo, non come altri che pubblicano solo "foto" pervenute, e vendono quelle....
- TEST SET 0-500 MHZ RODE & SCHWARZ SMFP2 per prove RX/TX HF-VHF-UHF e Marconi
- DAIWA CN-901HP3 1.8-200 MHZ 3KW PEP con carico HEATHKIT 3 KW in bagno d'olio
- DAIWA CN-901V 140-450 MHZ con carico RADIOSYSTEM 96610-1
- YAESU FT897D CON TXCO per prove allineamento emissioni SSB HF-VHF-UHF e frequenza
Ogni apparecchio USATO,viene sottoposto ad ulteriore verifica prima della spedizione.
TUTTO IL NOSTRO USATO GODE DI 12 MESI DI GARANZIA SCRITTA.
Acquista il tuo usato in tutta sicurezza dalla mediaglobe electronics, per pochi euro di differenza dai prezzi proposti dai venditori "privati" potrai dormire sogni tranquilli. Migliaia di clienti soddisfatti negli anni possono confermare.
-
ebay
-
facebook
-
youtube