Benvenuto! Effettua il login o crea un account.
Carrello
0 prodotto(i) - € 0,00Il Tuo Carrello è Vuoto!
Lista Marchi
DAIWA CN-501H2
WATTMETRO HF/UHF 1.8/150 MHz MAX 2000 W
Frequency | ?1.8 ?150 MHz | ||
Power range (Forward) | 20 / 200 / 2000 W | ||
Power rating? | 2 KW (1.8 ? 60 Mhz) 1 KW (144 Mhz) |
||
Tolerance | ±10? (OF FULL SCALE) | ||
??? measurement | 1?1 ? 1?8 | ||
??? detection sensitivity | 4 ? MIN | ||
Input/Output impedance | ?50 O | ||
Input/Output connectors | ? (SO-239) | ||
Dimensions | ?155(W) × 80(H) × 100(D) mm. | ||
Weight | 670 gr. |
Scrivi una recensione
Nota: Il codice HTML non è tradotto!
Punteggio: Negativo Positivo
Inserisci il codice nel box di seguito:
Newsletter
-
ebay
-
facebook
-
youtube