Carrello
0 prodotto(i) - € 0,00ICOM IC-905 .... news by ICOM
Siamo lieti di annunciare che l’IC-905, nuovo apparato ICOM multibanda VHF/UHF/SHF, sarà in vendita per il mercato Europeo nell’estate 2023.
Ultimo nato in casa ICOM, IC-905 è il primo ricetrasmettitore multibanda con copertura 144/430/1200/2400/5600 MHz e 10 GHz (quest’ultima con transverter opzionale CX-10G) e multimodo SSB, CW, RTTY, AM, FM incluso ATV (Amateur TV) in modalità analogica FM e D-STAR “Digital Smart Technologies for Amateur Radio” (modi DV/DD).
Prezzi (indicativi): Il prezzo suggerito al pubblico del IC-905 è di € 3.999,00 (IVA inclusa) Il prezzo suggerito al pubblico del transverter opzionale CX-10G è di € 1.698,00 (IVA inclusa)
Caratteristiche principali:
Tutte le specifiche, nonché i prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Per maggiori informazioni, Vi rimandiamo al nostro sito internet |
SPECIFICATIONS
GENERAL | |||||||||||||||||||
Type: | Amateur VHF/UHF/SHF transceiver | ||||||||||||||||||
Frequency range: | TX: 2 m / 70 cm / 23 cm / 13 cm / 6 cm RX: 2 m / 70 cm / 23 cm / 13 cm / 6 cm 3 cm option (CX-10G) |
||||||||||||||||||
Tuning steps: | ? KHz | ||||||||||||||||||
Frequency stability: | GPS locked | ||||||||||||||||||
Mode: | AM / FM / SSB / CW / RTTY / DV / DD / FM-ATV | ||||||||||||||||||
Channels / memory management: | |||||||||||||||||||
Repeater shift / offset: | ±? | ||||||||||||||||||
Power supply: | 13.8 VDC (Barrel connector) | ||||||||||||||||||
Current drain / power consumption: | RX: ? mA TX: ? A |
||||||||||||||||||
Antenna impedance / connector: | 2 m/70 cm/23 cm 50 ohm / N-jack 13 cm 50 ohm / SMA 6 cm 50 ohm / SMA (There is also an SMA connector for the GPS antenna) |
||||||||||||||||||
Dimensions (W*H*D): | Controller: ? mm (?") RF module: ? mm (?") |
||||||||||||||||||
Weight: | Controller: ? Kg (? lb) RF module: ? Kg (? lb) |
||||||||||||||||||
Other features: | Analog A/V in/out for ATV. SD-card slot. USB-C connector. LAN ports. 4.3" touch screen color display. Spectrum scope and waterfall. |
||||||||||||||||||
RECEIVER SECTION | |||||||||||||||||||
Receiver system: | ? | ||||||||||||||||||
Sensitivity: | |||||||||||||||||||
Selectivity: | |||||||||||||||||||
Image rejection: | |||||||||||||||||||
AF output power / speaker: | ? W at ?% distortion / ? ohm | ||||||||||||||||||
External speaker connector: | 3.5 mm | ||||||||||||||||||
TRANSMITTER SECTION | |||||||||||||||||||
RF output power: |
|
||||||||||||||||||
Modulation system: | |||||||||||||||||||
Max FM deviation (Factory set): | FM: ±5 KHz NFM: ±2.5 KHz |
||||||||||||||||||
Spurious emissions: | Better than -? dB | ||||||||||||||||||
Microphone impedance / connector: | ? ohm / ?-pin (3.5 mm) | ||||||||||||||||||
Microphone input level: | ? mV | ||||||||||||||||||
MISCELLANEOUS | |||||||||||||||||||
Manufactured: | Japan, 2022-202x | ||||||||||||||||||
Additional info: | This system consists of a controller in IC-705 style, connected to an outdoor IPX5 waterproof RF module via LAN cable, adopting PoE technology. This effectively eliminates coax cable losses. For ultimate frequency accuracy and stability, the system is controlled by a 1 PPS clock signal from a built-in GNSS/GPS receiver. |
||||||||||||||||||
Related documents: | |||||||||||||||||||
Modifications and fixes: | |||||||||||||||||||
Reviews: | |||||||||||||||||||
Options / Accessories: |
|
Scrivi una recensione
Nota: Il codice HTML non è tradotto!
Punteggio: Negativo Positivo
Inserisci il codice nel box di seguito:
-
ebay
-
facebook
-
youtube