Carrello
0 prodotto(i) - € 0,00PRESIDENT GEORGE II RICETRASMETTITORE CB 40 CH OMOLOGATO AM/FM/SSB
Codice Prodotto: PREGEORGEII
Disponibilità: In magazzino
Finalmente... il RITORNO!!!
PRESIDENT GEORGE II
RICETRASMETTITORE CB 40 CH OMOLOGATO AM/FM/SSB
NB: a richiesta ESPLICITA DEL CLIENTE, SOLO PER EXPORT EXTRA UE, POSSIBILE RICHIESTA PER AMPLIAMENTO BANDA 24.715-30.105 MHZ, e potenza 10w AM / 35w FM SSB
- 40 canali AM / FM / LSB / USB
- Selettore canale rotativo
- Modalità VFO (da 26.965 MHz a 27.405 MHz)
- Potenza RF
- Squelch manuale
- ASC
- Display LCD multifunzione
- Visualizzazione frequenze
- S-meter Digitale
- Indirizzo pubblico
- Talkback
- Vox
- Filtro ANL
- Filtro NB
- Filtro HI-CUT
- NRC
- RF Gain
- Mike-Gain
- Clarifier
- Scan
- Memory 4
- Dimmer
- Key Beep
- Roger beep
- Dual watch
- Key locking
- SWR (Power Reading /SWR )
- toni CTCSS 38
- codici DCS 104
- 12 V
Numero di canali | : | 40 |
Modalità di modulazione | : | AM/FM/USB/LSB |
Intervalli di frequenza | : | da 26,965 MHz a 27,405 MHz |
CTCSS | : | 38 toni |
DCS | : | 104 codici |
Impedenza dell'antenna | : | 50 ohm |
Alimentazione elettrica | : | 12V |
Misurare | : | 185 (L) x 172 (P) x 56 (A) mm |
Peso | : | 1.190 kg |
Accessori in dotazione | : | cavo di alimentazione con fusibile 1 microfono UP/DOWN e relativo gancio 1 staffa di montaggio con viti di fissaggio |
Indennità di frequenza | : | +/-200Hz |
Potere portante | : | 4 W AM / 4 W FM / 12 W PEP USB LSB |
Interferenza di trasmissione | : | meno di 4 nW (-54 dBm) |
Risposta audio | : | da 300 Hz a 3 kHz AM/FM/USB/LSB |
Potenza emessa nell'agg. canale | : | meno di 20 μW |
Sensibilità del microfono | : | 3,0 mV |
Drenare | : | < 5 A max. con modulazione (13,2 V) |
Distorsione del segnale modulato | : | 2% |
Massimo. sensibilità a 20 dB sinad | : | 0,5 μV -113 dBm (AM) 0,35 μV -116 dBm (FM) 0,28 μV -118 dBm (USB LSB) |
Risposta in frequenza | : | AM/FM da 300 Hz a 3 kHz |
Selettività per canale adiacente | : | 60 dB |
Massima potenza audio | : | 3 W |
Sensibilità allo squelch | : | minimo : 0,2 μV - 120 dBm massimo : 1 mV - 47 dBm |
Tasso di rifiuto dell'immagine in frequenza | : | 60 dB |
Frequenza intermedia rej. valutare | : | 70 dB |
Drenare | : | 200 ~ 600 mA massimo (13,2 V) |
NB: a richiesta ESPLICITA DEL CLIENTE, SOLO PER EXPORT EXTRA UE, POSSIBILE RICHIESTA PER AMPLIAMENTO BANDA 24.715-30.105 MHZ, e potenza 10w AM / 35w FM SSB
-
ebay
-
facebook
-
youtube