Carrello
0 prodotto(i) - € 0,00ICOM IC-729
RICETRASMETTITORE HF 0-30/50 MHZ - PERFETTO STATO
Apparato molto bello, completo dei 50 Mhz, tenuto in modo impeccabile, ricevitore molto silenzioso
Completo di imballo originale, manuale in Italiano, microfono originale e cavo di alimentazione.
Ovviamente tutto testato e perfettamente funzionante ed originale in tutto
PECIFICATIONS
GENERAL | ||||||||||
Type: | Amateur HF/VHF transceiver | |||||||||
Frequency range: | TX: 10-160 m + WARC / 50-54 MHz RX: 0.5-30 / 46.2-61.1 MHz |
|||||||||
Tuning steps: | 10 / 20 / 50 Hz, 1 KHz, 1 MHz | |||||||||
Frequency stability: | Less than ±350 Hz @ 0 to 50°C (32 to 122°F) | |||||||||
Mode: | AM / FM / SSB / CW | |||||||||
Channels / memory management: | 22 regular 2 split 2 scan edge RAM storage with lithium backup battery |
|||||||||
Repeater shift / offset: | No dedicated, use VFO A/B split instead | |||||||||
Power supply: | 13.8 VDC ±15% | |||||||||
Current drain / power consumption: | RX: 1.3 to 1.6 A TX: Max 20 A |
|||||||||
Antenna impedance / connector: | 50 ohm / SO-239 | |||||||||
Dimensions (W*H*D): | 241*94*239 mm (9.5*3.7*9.4") | |||||||||
Weight: | 4.9 Kg (10.8 lb) | |||||||||
Other features: | NB. PBT. CI-V computer control. | |||||||||
RECEIVER SECTION | ||||||||||
Receiver system: | Triple conversion superheterodyne 1st IF: 70.45 MHz 2nd IF: 9.01 MHz 3rd IF: 455 KHz |
|||||||||
Sensitivity: | AM (10 dB S/N) 0.5-1.8 MHz: 13 uV 1.8-30 MHz: 2 uV 50-54 MHz: 2 uV FM (12 dB SINAD), with UI-7 option 28-29.7 MHz: 0.5 uV 50-54 MHz: 0.3 uV SSB/CW (10 dB S/N) 1.8-30 MHz: 0.16 uV 50-54 MHz: 0.13 uV |
|||||||||
Selectivity: | AM: 6 KHz (-6 dB), 20 KHz (-40 dB) FM: 12 KHz (-6 dB), 30 KHz (-50 dB) SSB: 2.1 KHz (-6 dB), 4 KHz (-60 dB) |
|||||||||
Image rejection: | ||||||||||
AF output power / speaker: | 2.6 W at 10% distortion / 8 ohm | |||||||||
External speaker connector: | 3.5 mm, 8 ohm | |||||||||
TRANSMITTER SECTION | ||||||||||
RF output power: |
|
|||||||||
Modulation system: | ||||||||||
FM deviation (Factory set): | ±5 KHz | |||||||||
Spurious emissions: | HF: Less than -50 dB 6 m: Less than -60 dB |
|||||||||
Microphone impedance / connector: | 600 ohm / 8-pin (Metal locking ring connector) | |||||||||
Microphone input level: | ? mV | |||||||||
MISCELLANEOUS | ||||||||||
Manufactured: | Japan, 1992-199x (Discontinued) | |||||||||
Additional info: | New price 1992 in Sweden: SEK 11130:- | |||||||||
Related documents: | User manual (5.9 MB) |
Tutto il NOSTRO USATO, prima di essere messo in vendita, viene testato con apparecchiature professionali (non semplici wattmetri....)
TEST SET 0-500 MHZ RODE & SCHWARZ SMFP2 per prove RX/TX HF-VHF-UHF
- DAIWA CN-801 HP 1.8-200 MHZ 2KW PEP con carico HEATHKIT 3 KW in bagno d'olio
- DAIWA CN-465M 140-450 MHZ con carico RADIOSYSTEM 96610-1
- YAESU FT897D CON TXCO per prove emissioni SSB HF-VHF-UHF
Ogni apparecchio viene sottoposto ad ulteriore verifica prima della spedizione.
TUTTO IL NOSTRO USATO GODE DI 12 MESI DI GARANZIA SCRITTA.
Acquista il tuo usato in tutta sicurezza dalla mediaglobe electronics, per pochi euro di differenza dai prezzi proposti dai venditori "privati" potrai dormire sogni tranquilli. Migliaia di clienti soddisfatti negli anni possono confermare.
Scrivi una recensione
Nota: Il codice HTML non è tradotto!
Punteggio: Negativo Positivo
Inserisci il codice nel box di seguito:
-
ebay
-
facebook
-
youtube