Carrello
0 prodotto(i) - € 0,00ICOM IC-1271E RICETRASMETTITORE ALL MODE 1200 MHZ
CON RARISSIMA SCHEDA COMPLETA DI TUTTI TONI SUBAUDIO SETTABILI DAL FRONTALE
QUESTO IL LINK DELLA SCHEDA TONI INSTALLATA
https://www.elettronicamaker.it/2020/11/25/diamo-un-tono-a-icom-ic-271-ic-471/
RICERCATISSIMO APPARATO PER LA BANDA DEI 1200 MHZ, IN OTTIMO STATO, OPERA DA 1240 - 1300 MHZ CON UNA POTENZA MAX DI 10 WATT NEI MODI DI EMISSIONE FM/CW/USB/LSB.
DOTATO DI MICROFONO PALMARE ORIGINALE, CAVO DI ALIMENTAZIONE A 12 V E MANUALE IN PDF.
L'APPARECCHIATURA NON E' DOTATA DI IMBALLO ORIGINALE, MA VERRA' SPEDITO CON UNO ADEGUATO.
SPECIFICATIONS
GENERAL | |||||||||
Type: | Amateur UHF transceiver | ||||||||
Frequency range: | Europe TX: 1240-1300 MHz RX: 1240-1300 MHz |
||||||||
Tuning steps: | 100 Hz, 1 / 25 KHz, 1 MHz | ||||||||
Frequency stability: | 0.0003% (±3 ppm) @ 0 to 50°C (32 to 122°F) | ||||||||
Mode: | FM / SSB / CW (ATV option) | ||||||||
Channels / memory management: | 32 regular 2 scan edge RAM storage with lithium battery backup |
||||||||
Repeater shift / offset: | Programmable | ||||||||
Power supply: | 13.8 VDC ±15% (Mains option) | ||||||||
Current drain / power consumption: | RX: RX: 1.3 to 1.5 A TX: Max 7.5 A |
||||||||
Antenna impedance / connector: | 50 ohm / N-jack | ||||||||
Dimensions (W*H*D): | 286*111*276 mm (11.26*4.37*10.87") | ||||||||
Weight: | 7.1 Kg (15.65 lb) | ||||||||
Other features: | VOX. NB. 1750 Hz tone call. CI-IV computer control. | ||||||||
RECEIVER SECTION | |||||||||
Receiver system: | Double conversion superheterodyne (SSB/CW) 1st IF: 133.86 MHz 2nd IF: 10.75 MHz Triple conversion superheterodyne (FM) 1st IF: 133.86 MHz 2nd IF: 10.75 MHz 3rd IF: 455 KHz |
||||||||
Sensitivity: | FM: 0.22 uV (12 dB SINAD) SSB/CW: 0.16 uV (10 dB S+N/N) |
||||||||
Selectivity: | FM 15 KHz (-6 dB) 30 KHz (-60 dB) SSB/CW 2.4 KHz (-6 dB) 4.8 KHz (-60 dB) |
||||||||
Image rejection: | |||||||||
AF output power / speaker: | 2 W at 10% distortion / 8 ohm | ||||||||
External speaker connector: | |||||||||
TRANSMITTER SECTION | |||||||||
RF output power: |
|
||||||||
Modulation system: | FM: Variable reactance frequency modulation SSB: Balanced modulation |
||||||||
Max FM deviation (Factory set): | ±5 KHz | ||||||||
Spurious emissions: | Better than -50 dB | ||||||||
Microphone impedance / connector: | 600 ohm / 8-pin (Metal locking ring connector) | ||||||||
Microphone input level: | ? mV | ||||||||
MISCELLANEOUS | |||||||||
Manufactured: | Japan, 1987-198x (Discontinued) | ||||||||
Additional info: | Battery-backed BIOS-RAM. Special procedure to replace the battery, or the radio will die! New price 1987 in Sweden: SEK 12275:- |
||||||||
Related documents: | |||||||||
Modifications and fixes: | User manual (4 MB) Service manual incl. TV-1200 (38 MB) RAM board battery replacement procedure (69 KB) |
||||||||
Reviews: | |||||||||
Options / Accessories: |
|
Tutto il NOSTRO USATO, prima di essere messo in vendita, viene testato con apparecchiature professionali, e pulito ed igienizzato a fondo, non come altri che pubblicano solo "foto" pervenute, e vendono quelle....
- TEST SET 0-500 MHZ RODE & SCHWARZ SMFP2 per prove RX/TX HF-VHF-UHF e Marconi
- DAIWA CN-901HP3 1.8-200 MHZ 3KW PEP con carico HEATHKIT 3 KW in bagno d'olio
- DAIWA CN-901V 140-450 MHZ con carico RADIOSYSTEM 96610-1
- YAESU FT897D CON TXCO per prove allineamento emissioni SSB HF-VHF-UHF e frequenza
Ogni apparecchio USATO,viene sottoposto ad ulteriore verifica prima della spedizione.
TUTTO IL NOSTRO USATO GODE DI 12 MESI DI GARANZIA SCRITTA.
Acquista il tuo usato in tutta sicurezza dalla mediaglobe electronics, per pochi euro di differenza dai prezzi proposti dai venditori "privati" potrai dormire sogni tranquilli. Migliaia di clienti soddisfatti negli anni possono confermare.
Scrivi una recensione
Nota: Il codice HTML non è tradotto!
Punteggio: Negativo Positivo
Inserisci il codice nel box di seguito:
-
ebay
-
facebook
-
youtube