Carrello
0 prodotto(i) - € 0,00ICOM IC-471E - RTX UHF ALL MODE 25W
OTTIMO STATO
CON RARISSIMA SCHEDA COMPLETA DI TUTTI TONI SUBAUDIO SETTABILI DAL FRONTALE
QUESTO IL LINK DELLA SCHEDA TONI INSTALLATA
https://www.elettronicamaker.it/2020/11/25/diamo-un-tono-a-icom-ic-271-ic-471/
ICOM IC-471E RTX UHF ALL MODE IN OTTIMO STATO ESTETICO ED ELETTRONICO. VIENE VENDUTO CON IL SUO MICROFONO ORIGINALE E CAVO DI ALIMENTAZIONE.
VERRA' SPEDITO CON IMBALLO ADEGUATO
SPECIFICATIONS
GENERAL | |||
Type: | Amateur UHF transceiver | ||
Frequency range: | Europe TX: 430-440 MHz RX: 430-440 MHz |
||
Tuning steps: | 10 / 100 Hz, 1 / 5 KHz | ||
Frequency stability: | 0.001% @ -10 to +60°C (14 to 140°F) | ||
Mode: | FM / SSB / CW | ||
Channels / memory management: | 32 regular 2 scan edge RAM storage with lithium battery backup |
||
Repeater shift / offset: | ± Any in-band separation in 10 KHz steps | ||
Power supply: | 13.8 VDC ±15% | ||
Current drain / power consumption: | RX: 1.2 to 1.4 A TX: Max 8 A |
||
Antenna impedance / connector: | 50 ohm / N-jack | ||
Dimensions (W*H*D): | 285*110*275 mm (11.22*4.33*10.83") | ||
Weight: | 6 Kg (13.23 lb) | ||
Other features: | VOX. NB. CI-IV computer control. | ||
RECEIVER SECTION | |||
Receiver system: | Double conversion superheterodyne (SSB/CW) 1st IF: 70.4515 MHz 2nd IF: 10.75 MHz Triple conversion superheterodyne (FM) 1st IF: 70.4515 MHz 2nd IF: 10.75 KHz 3rd IF: 455 Khz |
||
Sensitivity: | FM: 0.3 uV (12 dB SINAD) SSB/CW: 0.3 uV (0.3 uV (10 dB S+N/N) |
||
Selectivity: | FM 15 KHz (-6 dB) 30 KHz (-60 dB) SSB/CW 2.4 KHz (-6 dB) 4.8 KHz (-60 dB) |
||
Image rejection: | |||
AF output power / speaker: | 2 W at 10% distortion / 8 ohm | ||
External speaker connector: | 3.5 mm, 8 ohm | ||
TRANSMITTER SECTION | |||
RF output power: | Max 25 W | ||
Modulation system: | FM: Variable reactance SSB: Balanced |
||
Max FM deviation (Factory set): | ±5 KHz | ||
Spurious emissions: | Better than -60 dB | ||
Microphone impedance / connector: | 600 ohm / 8-pin (Metal locking ring connector) | ||
Microphone input level: | ? mV | ||
MISCELLANEOUS | |||
Manufactured: | Japan, 1984-198x (Discontinued) | ||
Additional info: | Battery-backed BIOS-RAM. Special procedure to replace the battery, or the radio will die! New price 1986 in Sweden: SEK 9979:- |
||
Related documents: | User manual (7.1 MB) RAM board battery replacement procedure (69 KB) |
||
Modifications and fixes: | |||
Reviews: | |||
Options / Accessories: |
|
Tutto il NOSTRO USATO, prima di essere messo in vendita, viene testato con apparecchiature professionali, e pulito ed igienizzato a fondo, non come altri che pubblicano solo "foto" pervenute, e vendono quelle....
- TEST SET 0-500 MHZ RODE & SCHWARZ SMFP2 per prove RX/TX HF-VHF-UHF e Marconi
- DAIWA CN-901HP3 1.8-200 MHZ 3KW PEP con carico HEATHKIT 3 KW in bagno d'olio
- DAIWA CN-901V 140-450 MHZ con carico RADIOSYSTEM 96610-1
- YAESU FT897D CON TXCO per prove allineamento emissioni SSB HF-VHF-UHF e frequenza
Ogni apparecchio USATO,viene sottoposto ad ulteriore verifica prima della spedizione.
TUTTO IL NOSTRO USATO GODE DI 12 MESI DI GARANZIA SCRITTA.
Acquista il tuo usato in tutta sicurezza dalla mediaglobe electronics, per pochi euro di differenza dai prezzi proposti dai venditori "privati" potrai dormire sogni tranquilli. Migliaia di clienti soddisfatti negli anni possono confermare.
Scrivi una recensione
Nota: Il codice HTML non è tradotto!
Punteggio: Negativo Positivo
Inserisci il codice nel box di seguito:
-
ebay
-
facebook
-
youtube