Carrello
0 prodotto(i) - € 0,00YAESU FT-101ZD
RICETRASMETTITORE HF mitico - PERFETTO STATO, appena completamente riallineato, lubrificato, ripulito ed igienizzato
Ricevitore "morbido" e modulatore da paura, uno dei pochi con speech processor ad "RF". Potenza out 120/130w circa, completo di microfono dinamico originale, apparecchio davvero bello e ben tenuto, ancora molto ricercato.
Di sicura rivalutazione di mercato, in quanto di fatto il "nonno" dell'attuale Yaesu FTdx101.
Completo di microfono, cavo di alimentazione, e manuali in pdf Manca imballo originale, ma ne verra' realizzato uno personalizzato ed adeguato alla spedizione.
NB La banda dei 40 metri parte dai 45 (6.600 Mhz) e termina a 7.170 Mhz
Yaesu FT-101ZD (Mk0)

SPECIFICHE
GENERALE | |||||||
Tipo: | Ricetrasmettitore HF amatoriale | ||||||
Intervallo di frequenze: | 10-160 m in 9 bande 1,8-2,0 MHz (160 m) 3,5-4,0 MHz (80 m) 7,0-7,5 MHz (40 m) 14,0-14,5 MHz (20 m) 21,0-21,5 MHz (15 m) 28,0-28,5 MHz (10 m A) 28,5-29,0 MHz (10 m B) 29,0-29,5 MHz (10 m C) 29,5-29,9 MHz (10 m D) JJY/WWV 5,0-5,5 MHz (solo RX) Più un'opzione banda AUX |
||||||
Fasi di accordatura: | Continuo | ||||||
Stabilità di frequenza: | Meno di 100 Hz dopo 30 minuti di riscaldamento | ||||||
Modalità: | SSB/CW | ||||||
Gestione canali/memoria: | 2 opzionali, controllati da XTAL | ||||||
Spostamento / offset del ripetitore: | No | ||||||
Alimentazione elettrica: | Rete: 100/110/117/200/220/234 VAC (opzione 13,5 VDC) | ||||||
Assorbimento di corrente/consumo energetico: | RX: 85 VA (73 VA riscaldatore spento) @ rete RX: 5,5 A (1,1 A riscaldatore spento) @ 13,5 V CC TX: Max 330 VA @ rete TX: Max 21 A @ 13,5 V CC |
||||||
Impedenza antenna/connettore: | 50-75ohm / SO-239 | ||||||
Dimensioni (L*A*P): | 345*157*326 mm (13,58*6,18*12,83") | ||||||
Il peso: | 15 kg (33,1 libbre) | ||||||
Altre caratteristiche: | NB. VOX. Calibratore 25 KHz. Attenuatore 10/20 dB. Dimmer. | ||||||
SEZIONE RICEVITORE | |||||||
Sistema ricevitore: | IF supereterodina a singola conversione : 9 MHz |
||||||
Sensibilità: | AM: 0,5 uV (10 dB S/N) SSB/CW: 0,25 uV (10 dB S/N) |
||||||
Selettività: | AM/SSB: 2,4 KHz (-6 dB), 4 KHz (-60 dB) CW: 600 Hz (-6 dB), 1,2 KHz (-60 dB), con filtro CW opzionale |
||||||
Rifiuto dell'immagine: | 60 dB (15-160 m) >50 dB (10 m) |
||||||
Potenza di uscita AF / altoparlante: | 3 W al 10% di distorsione / 4 ohm | ||||||
Connettore altoparlante esterno: | 4-16 Ohm | ||||||
SEZIONE TRASMETTITORE | |||||||
Potenza di uscita RF: |
|
||||||
Sistema di modulazione: | |||||||
Deviazione FM massima (impostazione di fabbrica): | Niente FM | ||||||
Emissioni spurie: | Meglio di -40 dB | ||||||
Impedenza microfono / connettore: | 500-600 ohm / 4 pin (connettore con anello di bloccaggio in metallo) | ||||||
Livello ingresso microfono: | ? mV | ||||||
VARIE | |||||||
Manufatto: | Giappone, 1979-1979 (fuori produzione) | ||||||
Informazioni addizionali: | |||||||
Documenti correlati: | Manuale di servizio (19,9 MB) Driver 12BY7A Due terminali 6146B Matrice del circuito stampato |
||||||
Modifiche e correzioni: | |||||||
Recensioni: | |||||||
Opzioni / Accessori: |
|
Tutto il NOSTRO USATO, prima di essere messo in vendita, viene testato con apparecchiature professionali (non semplici wattmetri....)
TEST SET 0-500 MHZ RODE & SCHWARZ SMFP2 per prove RX/TX HF-VHF-UHF
- DAIWA CN-801 HP 1.8-200 MHZ 2KW PEP con carico HEATHKIT 3 KW in bagno d'olio
- DAIWA CN-465M 140-450 MHZ con carico RADIOSYSTEM 96610-1
- YAESU FT897D CON TXCO per prove emissioni SSB HF-VHF-UHF
Ogni apparecchio viene sottoposto ad ulteriore verifica prima della spedizione.
TUTTO IL NOSTRO USATO GODE DI 12 MESI DI GARANZIA SCRITTA.
Acquista il tuo usato in tutta sicurezza dalla mediaglobe electronics, per pochi euro di differenza dai prezzi proposti dai venditori "privati" potrai dormire sogni tranquilli. Migliaia di clienti soddisfatti negli anni possono confermare.
Scrivi una recensione
Nota: Il codice HTML non è tradotto!
Punteggio: Negativo Positivo
Inserisci il codice nel box di seguito:
-
ebay
-
facebook
-
youtube