ICOM IC-735F RTX HF 0-30MHZ ALLMODE
OTTIMO STATO – GIA’ APERTO DI BANDA
Viene fornito con microfono originale e cavo di alimentazione
Verrà spedito con un imballo adeguato
N.B. Per correttezza facciamo notare che lo sportellino è leggermente
danneggiato sulla parte superiore destra.
SPECIFICATIONS
| GENERAL | |||||||||||
| Type: | Amateur HF transceiver | ||||||||||
| Frequency range: | TX: 10-160 m + WARC RX: 0.1-30 MHz |
||||||||||
| Tuning steps: | 10 Hz, 1 KHz, 1 MHz | ||||||||||
| Frequency stability: | ±30 Hz @ 25°C (77°F), after 1 hr warmup | ||||||||||
| Mode: | AM / FM / SSB / CW | ||||||||||
| Channels / memory management: | 12 regular RAM storage with lithium battery backup |
||||||||||
| Repeater shift / offset: | No dedicated. Use VFO A/B split | ||||||||||
| Power supply: | 13.8 VDC ±15% (6-pin Molex) | ||||||||||
| Current drain / power consumption: | RX: 1.2 to 1.5 A TX: Max 20 A |
||||||||||
| Antenna impedance / connector: | 50 ohm / SO-239 | ||||||||||
| Dimensions (W*H*D): | 241*94*272 mm (9.49*3.7*10.71″) | ||||||||||
| Weight: | 5 Kg (11.02 lb) | ||||||||||
| Other features: | NB. PBT. CI-V computer control. | ||||||||||
| RECEIVER SECTION | |||||||||||
| Receiver system: | Triple conversion superheterodyne 1st IF: 70.45 MHz 2nd IF: 9.01 MHz 3rd IF: 455 KHz |
||||||||||
| Sensitivity: | AM (10 dB S/N) 0.1-1.6 MHz: 6 uV 1.6-30 MHz: 1 uV FM (12 dB SINAD) 1.6-30 MHz: 0.5 uV SSB/CW (10 dB S/N) 0.1-1.6 MHz: 1 uV 1.6-30 MHz: 0.15 uV |
||||||||||
| Selectivity: | AM 6 KHz (-6 dB) 18 KHz (-50 dB) FM 15 KHz (-6 dB) 30 KHz (-60 dB) SSB/CW 2.3 KHz (-6 dB) 4 KHz (-60 dB) |
||||||||||
| Image rejection: | 80 dB | ||||||||||
| AF output power / speaker: | 3 W at 10% distortion / 8 ohm | ||||||||||
| External speaker connector: | 3.5 mm, 8 ohm | ||||||||||
| TRANSMITTER SECTION | |||||||||||
| RF output power: |
|
||||||||||
| Modulation system: | |||||||||||
| Max FM deviation (Factory set): | ±5 KHz | ||||||||||
| Spurious emissions: | Better than -50 dB | ||||||||||
| Microphone impedance / connector: | 600 ohm / 8-pin (Metal locking ring connector) | ||||||||||
| Microphone input level: | ? mV | ||||||||||
| MISCELLANEOUS | |||||||||||
| Manufactured: | Japan, 1985-199x (Discontinued) | ||||||||||
| Additional info: | New price october 1985 in Sweden: SEK 9500:- New price 1989 in the US: $989.95 |
||||||||||
| Related documents: | User manual (5.1 MB) Service manual (54 MB) Schematics (3.6 MB) |
||||||||||
| Modifications and fixes: | |||||||||||
| Reviews: | Amateur Radio (Australia): August 1985 | ||||||||||
| Options / Accessories: |
|
Tutto il NOSTRO USATO, prima di essere messo in vendita, viene testato con apparecchiature professionali, e pulito ed igienizzato a fondo, non come altri che pubblicano solo “foto” pervenute, e vendono quelle….
– TEST SET 0-500 MHZ RODE & SCHWARZ SMFP2 per prove RX/TX HF-VHF-UHF e Marconi
– DAIWA CN-901HP3 1.8-200 MHZ 3KW PEP con carico HEATHKIT 3 KW in bagno d’olio
– DAIWA CN-901V 140-450 MHZ con carico RADIOSYSTEM 96610-1
– YAESU FT897D CON TXCO per prove allineamento emissioni SSB HF-VHF-UHF e frequenza
Ogni apparecchio USATO,viene sottoposto ad ulteriore verifica prima della spedizione.
TUTTO IL NOSTRO USATO GODE DI 12 MESI DI GARANZIA SCRITTA.
Acquista il tuo usato in tutta sicurezza dalla mediaglobe electronics, per pochi euro di differenza dai prezzi proposti dai venditori “privati” potrai dormire sogni tranquilli. Migliaia di clienti soddisfatti negli anni possono confermare.



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.