ICOM IC-821 RTX VHF/UHF ALL-MODE
OTTIMO STATO RARISSIMO
VERSIONE JAPAN
Bi-Banda con doppio ascolto potenza 45watt
Viene fornito con SCHEDA TONI, cavo di alimentazione, microfono originale
e manuale in PDF
Non dispone di imballo originale, ma verrà spedito con imballo adeguato al suo peso.
SPECIFICATIONS
| GENERAL | ||||||||||
| Type: | Amateur VHF/UHF transceiver | |||||||||
| Frequency range: | Europe TX: 144-146 / 430-440 MHz RX: 136-174 / 420-460 MHz USA and Australia TX: 144-148 / 430-450 MHz RX: 136-174 / 420-460 MHz Sweden TX: 144-146 / 432-438 MHz RX: 136-174 / 420-460 MHz (The wide RX frequency range may require modification on some markets) |
|||||||||
| Tuning steps: | 1 / 10 / 50 / 100 Hz, 5 / 10 / 12.5 / 20 / 25 / 100 KHz | |||||||||
| Frequency stability: | ±3 ppm @ -10 to +60°C (14 to 140°F) | |||||||||
| Mode: | FM / SSB / CW | |||||||||
| Channels / memory management: | 80 regular per band 1 call per band 2 scan edges per band 10 satellite RAM storage with lithium battery backup |
|||||||||
| Repeater shift / offset: | ±0-9.995 MHz | |||||||||
| Power supply: | 13.8 VDC ±15% | |||||||||
| Current drain / power consumption: | RX: 2 to 2.5 A TX: Max 16 A |
|||||||||
| Antenna impedance / connector: | 50 ohm / SO-239 + N-jack | |||||||||
| Dimensions (W*H*D): | 241*94*239 mm (9.5*3.7*9.4″) | |||||||||
| Weight: | 5 Kg (11 lb) | |||||||||
| Other features: | Built-in keyer. IF shift. NB. VOX. CTCSS/PL encoder (US & Australian versions only). CI-V interface |
|||||||||
| RECEIVER SECTION | ||||||||||
| Receiver system: | Single, double or triple conversion superheterodyne, depending on band and mode IF matrix |
|||||||||
| Sensitivity: | FM: 0.18 uV (12 dB SINAD) SSB/CW: 0.11 uV (10 dB S/N) |
|||||||||
| Selectivity: | FM 15 KHz (-6 dB) 30 KHz (-60 dB) SSB/CW 2.3 KHz (-6 dB) 4.2 KHz (-60 dB) CW narrow (Optional) 500 Hz (-6 dB) 1.34 KHz (-60 dB) |
|||||||||
| Image rejection: | 60 dB | |||||||||
| AF output power / speaker: | 2 W at 10% distortion / 8 ohm | |||||||||
| External speaker connector: | 3.5 mm, 8 ohm | |||||||||
| TRANSMITTER SECTION | ||||||||||
| RF output power: |
The output power is continuously adjustable |
|||||||||
| Modulation system: | FM: Variable reactance SSB: Balanced |
|||||||||
| Max FM deviation (Factory set): | ±5 KHz | |||||||||
| Spurious emissions: | Better than -60 dB | |||||||||
| Microphone impedance / connector: | 600 ohm / 8-pin (Metal locking ring connector) | |||||||||
| Microphone input level: | ? mV | |||||||||
| MISCELLANEOUS | ||||||||||
| Manufactured: | Japan, 1996-199x (Discontinued) | |||||||||
| Additional info: | ||||||||||
| Related documents: | User manual (5 MB) Service manual (44 MB) |
|||||||||
| Modifications and fixes: | ||||||||||
| Reviews: | ||||||||||
| Options / Accessories: |
|
Tutto il NOSTRO USATO, prima di essere messo in vendita, viene testato con apparecchiature professionali, e pulito ed igienizzato a fondo, non come altri che pubblicano solo “foto” pervenute, e vendono quelle….
– TEST SET 0-500 MHZ RODE & SCHWARZ SMFP2 per prove RX/TX HF-VHF-UHF e Marconi
– DAIWA CN-901HP3 1.8-200 MHZ 3KW PEP con carico HEATHKIT 3 KW in bagno d’olio
– DAIWA CN-901V 140-450 MHZ con carico RADIOSYSTEM 96610-1
– YAESU FT897D CON TXCO per prove allineamento emissioni SSB HF-VHF-UHF e frequenza
Ogni apparecchio USATO,viene sottoposto ad ulteriore verifica prima della spedizione.
TUTTO IL NOSTRO USATO GODE DI 12 MESI DI GARANZIA SCRITTA.
Acquista il tuo usato in tutta sicurezza dalla mediaglobe electronics, per pochi euro di differenza dai prezzi proposti dai venditori “privati” potrai dormire sogni tranquilli. Migliaia di clienti soddisfatti negli anni possono confermare.



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.