MIDLAND ALAN 48 OLD …il “MITO”
MODIFICA PREASCOLTO E MODIFICA CANALI ALTI SU FM
Viene spedito con imballo adeguato, microfono proxel e cavo alimentazione.
SPECIFICATIONS
| GENERAL | |||
| Type: | Citizen band transceiver | ||
| Frequency range: | 26.965-27.405 MHz | ||
| Channels / tuning steps: | 40 | ||
| Mode: | AM / FM | ||
| Frequency control: | PLL (LC7120) | ||
| Frequency stability: | ±0.005% | ||
| Clarifier or Delta tune: | No | ||
| Power supply: | 11.3-14 VDC (Male 3-pin jack) | ||
| Current drain / power consumption: | RX: 500 mA (Squelched) TX: Max 1 A |
||
| Antenna impedance / connector: | 50 ohm / SO-239 | ||
| Dimensions (W*H*D): | 165*55*205 mm (6.49*2.16*8.07″) | ||
| Weight: | 2 Kg (4.41 lb) | ||
| Other features: | “Night light” illuminated front panel (Not on the first production run). PA. ANL. Tone hi-cut filter. |
||
| RECEIVER SECTION | |||
| Receiver system: | Double conversion superheterodyne 1st IF: 10.7 MHz 2nd IF: 455 KHz |
||
| Sensitivity: | AM: 0.5 uV (10 dB S+N/N) FM: ? uV (12 dB SINAD) |
||
| Selectivity: | 3 KHz (-6 dB) | ||
| Image rejection: | 50 dB | ||
| AF output power / speaker: | 3 W at ?% distortion / 8 ohm | ||
| External speaker connector: | 3.5 mm, 8 ohm | ||
| TRANSMITTER SECTION | |||
| RF output power: | 4 W | ||
| Modulation system: | |||
| Max FM deviation (Factory set): | ±? KHz | ||
| Spurious emissions: | Better than -? dB | ||
| Microphone impedance / connector: | ? ohm / 4-pin (Male locking ring jack) | ||
| Microphone input level: | ? mV | ||
| MISCELLANEOUS | |||
| Manufactured: | Korea (Early) and Thailand (Later), 1986-199x (Discontinued) | ||
| Main PCB: | Early 401019-J by Maxon Single sided with through-hole components Later 401019-L by Maxon Single sided with through-hole components |
||
| Sub PCBs: | |||
| Additional info: | Was also available as Midland/Alan 58E,in an FM only CEPT version. See also the modern version, Midland/Alan Quarantotto. |
||
| Related documents: | Schematic diagram (1.4 MB) PLL: LC7120 RF final: 2SC2078 |
||
| Sams Photofact #: | None | ||
| Modifications and fixes: | |||
| Reviews: | |||
| Options / Accessories: |
|
Tutto il NOSTRO USATO, prima di essere messo in vendita, viene testato con apparecchiature professionali, e pulito ed igienizzato a fondo, non come altri che pubblicano solo “foto” pervenute, e vendono quelle….
– TEST SET 0-500 MHZ RODE & SCHWARZ SMFP2 per prove RX/TX HF-VHF-UHF e Marconi
– DAIWA CN-901HP3 1.8-200 MHZ 3KW PEP con carico HEATHKIT 3 KW in bagno d’olio
– DAIWA CN-901V 140-450 MHZ con carico RADIOSYSTEM 96610-1
– YAESU FT897D CON TXCO per prove allineamento emissioni SSB HF-VHF-UHF e frequenza
Ogni apparecchio USATO,viene sottoposto ad ulteriore verifica prima della spedizione.
TUTTO IL NOSTRO USATO GODE DI 12 MESI DI GARANZIA SCRITTA.
Acquista il tuo usato in tutta sicurezza dalla mediaglobe electronics, per pochi euro di differenza dai prezzi proposti dai venditori “privati” potrai dormire sogni tranquilli. Migliaia di clienti soddisfatti negli anni possono confermare.



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.