YAESU FT-2000 HF/50MHZ ALL MODE IN OTTIMO STATO
UNA VERA MACCHINA DA DX
FORNITO DI CAVO ALIMENTAZIONE, MICROFONO
E DOPPI IMBALLI ORIGINALI
SPECIFICATIONS
| GENERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Amateur HF/VHF transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency range: | TX: 10-160 m + WARC / 50-54 MHz RX: 0.03-60 MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuning steps: | 1 / 5 / 10 Hz (AM/SSB/CW) 100 Hz (FM) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency stability: | ±0.5 ppm @ 25°C (77°F), after 1 minute warmup | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode: | AM / FM / SSB / CW / RTTY / Packet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Channels / memory management: | 99 regular 5 QMB 9 scan edge pairs (PMS) Non-volatile EEPROM storage (The antenna tuner memory requires a CR2032 lithium battery backup) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Repeater shift / offset: | 10 m: 0-1 MHz in 10 KHz steps 6 m: 0-4 MHz in 10 KHz steps |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Power supply: | Mains: 90-132 / 180-264 VAC or 200-240 VAC (3-pin IEC C14 connector) or 13.8 VDC ±10% |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Current drain / power consumption: | RX: 80 VA @ mains TX: Max 450 VA @ mains |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenna impedance / connector: | 50 ohm / Two SO-239 plus one RX only (16.7-150 ohm HF and 25-100 ohm 6 m with ATU on) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions (W*H*D): | 410*135*350 mm (16.1*5.3*13.8″) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight: | 14.5 Kg (32 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other features: | CTCSS/PL. CAT control. RF/LF scope. VRF preselector. High dynamic range front end. Automatic antenna tuner. VOX. Transverter jacks. IF-DSP. Twin RX |
||||||||||||||||||||||||||||||
| RECEIVER SECTION | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Receiver system: | Main: Triple conversion superheterodyne 1st IF: 69.45 MHz 2nd IF: 450 KHz 2nd IF: 30 KHz (24 KHz for AM/FM) Sub: Double conversion superheterodyne 1st IF: 40.455 MHz 2nd IF: 455 KHz |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity: | AM (10 dB S/N, 6 KHz BW) 0.1-1.8 MHz: 6 uV 1.8-30 MHz: 2 uV 50-54 MHz: 1 uV FM (12 dB SINAD) 28-30 MHz: 0.5 uV 50-54 MHz: 0.35 uV SSB/CW (10 dB S/N, 2.4 KHz BW) 0.1-1.8 MHz: 2 uV 1.8-30 MHz: 0.2 uV 50-54 MHz: 0.125 uV |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Selectivity: | Main (VFO-A). Width: Center. VRF: Off
Sub (VFO-B)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Image rejection: | 70 dB (HF) 60 dB (6 m) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| AF output power / speaker: | 2.5 W at 10% distortion / 4 ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| External speaker connector: | 3.5 mm, 4-8 ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSMITTER SECTION | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RF output power: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulation system: | AM: Low-level (Early stage) FM: Variable reactance SSB: Balanced |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Max FM deviation (Factory set): | Normal: ±5 KHz Narrow: ±2.5 KHz |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Spurious emissions: | Better than -60 dB (HF) Better than -70 dB (6 m) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Microphone impedance / connector: | 200 ohm to 10 Kohm (600 ohm nominal) / 8-pin (Metal locking ring connector) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microphone input level: | ? mV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MISCELLANEOUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufactured: | Japan, 2007-201x (Discontinued) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional info: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Related documents: | User manual (6.6 MB) CAT manual (379 KB) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifications and fixes: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reviews: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Options / Accessories: |
|
Tutto il NOSTRO USATO, prima di essere messo in vendita, viene testato con apparecchiature professionali, e pulito ed igienizzato a fondo, non come altri che pubblicano solo “foto” pervenute, e vendono quelle….
– TEST SET 0-500 MHZ RODE & SCHWARZ SMFP2 per prove RX/TX HF-VHF-UHF e Marconi
– DAIWA CN-901HP3 1.8-200 MHZ 3KW PEP con carico HEATHKIT 3 KW in bagno d’olio
– DAIWA CN-901V 140-450 MHZ con carico RADIOSYSTEM 96610-1
– YAESU FT897D CON TXCO per prove allineamento emissioni SSB HF-VHF-UHF e frequenza
Ogni apparecchio USATO,viene sottoposto ad ulteriore verifica prima della spedizione.
TUTTO IL NOSTRO USATO GODE DI 12 MESI DI GARANZIA SCRITTA.
Acquista il tuo usato in tutta sicurezza dalla mediaglobe electronics, per pochi euro di differenza dai prezzi proposti dai venditori “privati” potrai dormire sogni tranquilli. Migliaia di clienti soddisfatti negli anni possono confermare.



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.