yaesu FRG-9600
MITICO RICEVITORE DA BASE 60-905 MHz ALL MODE
in condizioni PERFETTE, con ALIMENTATORE ORIGINALE, IMBALLO ORIGINALE, STAFFA
| Type: | VHF/UHF receiver/scanner | |
| Frequency range: | 60-905 MHz (0.1 / 1 / 5 / 10 / 12.5 / 25 KHz steps) |
|
| Mode: | AM-N (2.4 KHz BW) AM-W (6 KHz BW) FM-N (15 KHz BW) FM-W (180 KHz BW) SSB (2.4 KHz BW) Up to 460 MHz only! |
|
| Receiver system: | Triple conversion superheterodyne 1st IF: 45.754 MHz 2nd IF: 10.7 MHz 3rd IF: 455 KHz – Ceramic filter: Murata CFW455E |
|
| Sensitivity: | AM-N: 1 uV (10 dB S+N/N) AM-W: 1.5 uV (10 dB S+N/N) FM: 0.5 uV (12 dB SINAD) WFM: 1 uV (12 dB SINAD) |
|
| Selectivity: | N/A | |
| Image rejection: | N/A | |
| Voltage: | 12-15 VDC | |
| Current drain: | Max 550 mA | |
| Impedance: | 50 ohms, SO-239 | |
| Dimensions (W*H*D): | 180*80*220 mm | |
| Weight: | 2.2 Kg | |
| Manufactured: | Japan, 1985-19xx (Discontinued) | |
| Other: | 100 memories. CAT-interface. TV tuner front end (!) New price 1985 in Sweden: 5450:- SEK |
|
| Related documents: | User manual (15.2 MB) Service manual (7.8 MB) FM-IF: MC3357P PLL: MC145158 |
– DAIWA CN-801 HP 1.8-200 MHZ 2KW PEP con carico HEATHKIT 3 KW in bagno d’olio
– DAIWA CN-465M 140-450 MHZ con carico RADIOSYSTEM 96610-1
– YAESU FT897D CON TXCO per prove emissioni SSB HF-VHF-UHF



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.