KENWOOD TM-731E
RICETRASMETTITORE BIBANDA VHF-UHF CON TONI, GIA’ APERTO DI BANDA
RICETRASMETTITORE KENWOOD BIBANDA, RICEVE E TRASMETTE PERFETTAMENTE , CORREDATO DI MICROFONO DINAMICO ORIGINALE, CAVO ALIMENTAZIONE E STAFFA
L’APPARECCHIATURA NON E’ DOTATA DI IMBALLO ORIGINALE, MA VERRA’ SPEDITO CON UNO ADEGUATO
SPECIFICATIONS
| GENERAL | ||||||||||
| Type: | Amateur VHF/UHF transceiver | |||||||||
| Frequency range: | Europe TX: 144-146 / 430-440 MHz RX: 136-174 / 430-440 MHz |
|||||||||
| Tuning steps: | 5 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 KHz | |||||||||
| Frequency stability: | ±? ppm @ -20 to +60°C (-4 to +140°F) | |||||||||
| Mode: | FM | |||||||||
| Channels / memory management: | 14 regular 2 scan edge 2 odd split 1 call RAM storage with lithium battery backup |
|||||||||
| Repeater shift / offset: | 2 m: ±600 KHz 70 cm: ±1.6 and -7.6 MHz |
|||||||||
| Power supply: | 13.8 VDC ±15% | |||||||||
| Current drain / power consumption: | RX: Less than 600 mA (No signal) TX: Less than 11 A |
|||||||||
| Antenna impedance / connector: | 50 ohm / One N-jack and one SO-239 (On pigtails) | |||||||||
| Dimensions (W*H*D): | 150*50*219 mm (5.9*2*8.6″) | |||||||||
| Weight: | 1.8 Kg (3.97 lb) | |||||||||
| Other features: | 1750 Hz repeater tone. Twin RX. | |||||||||
| RECEIVER SECTION | ||||||||||
| Receiver system: | Double conversion superheterodyne, USA 1st IF: 16.9 MHz (2 m) – 21.6 MHz (70 cm) 2nd IF: 455 KHz Double conversion superheterodyne, Other markets 1st IF: 10.7 MHz (2 m) – 30.825 MHz (70 cm) 2nd IF: 455 KHz |
|||||||||
| Sensitivity: | 2 m: 0.2 uV (12 dB SINAD) 70 cm: 0.16 uV (12 dB SINAD) |
|||||||||
| Selectivity: | 12 KHz (-6 dB) 24 KHz (-60 dB) |
|||||||||
| Image rejection: | ||||||||||
| AF output power / speaker: | 2 W at 5% distortion / 8 ohm | |||||||||
| External speaker connector: | 3.5 mm, 8 ohm | |||||||||
| TRANSMITTER SECTION | ||||||||||
| RF output power: |
|
|||||||||
| Modulation system: | Reactance modulation | |||||||||
| Max FM deviation (Factory set): | ±5 KHz | |||||||||
| Spurious emissions: | Better than -60 dB | |||||||||
| Microphone impedance / connector: | 500-600 ohm / 8-pin (Metal locking ring connector) | |||||||||
| Microphone input level: | ? mV | |||||||||
| MISCELLANEOUS | ||||||||||
| Manufactured: | 199x-1992 (Discontinued) | |||||||||
| Additional info: | ||||||||||
| Related documents: | User manual (4.3 MB) | |||||||||
| Modifications and fixes: | ||||||||||
| Reviews: | ||||||||||
| Options / Accessories: |
|
Tutto il NOSTRO USATO, prima di essere messo in vendita, viene testato con apparecchiature professionali, e pulito ed igienizzato a fondo, non come altri che pubblicano solo “foto” pervenute, e vendono quelle….
– TEST SET 0-500 MHZ RODE & SCHWARZ SMFP2 per prove RX/TX HF-VHF-UHF e Marconi
– DAIWA CN-901HP3 1.8-200 MHZ 3KW PEP con carico HEATHKIT 3 KW in bagno d’olio
– DAIWA CN-901V 140-450 MHZ con carico RADIOSYSTEM 96610-1
– YAESU FT897D CON TXCO per prove allineamento emissioni SSB HF-VHF-UHF e frequenza
Ogni apparecchio USATO,viene sottoposto ad ulteriore verifica prima della spedizione.
TUTTO IL NOSTRO USATO GODE DI 12 MESI DI GARANZIA SCRITTA.
Acquista il tuo usato in tutta sicurezza dalla mediaglobe electronics, per pochi euro di differenza dai prezzi proposti dai venditori “privati” potrai dormire sogni tranquilli. Migliaia di clienti soddisfatti negli anni possono confermare.



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.