YAESU FT-891 HF/50MHZ ALL MODE 100WATT
PARI AL NUOVO – UNICO PROPRIETARIO
Splendido HF/50mhz da 100watt am/fm/ssb/cw
completo di tutta la sua dotazione originale e imballo
Vantaggio di essere piccolo e compatto con ben 100watt
di potenza su tutte le bande, già ampliato per la sintonia continua
in RX e TX
SPECIFICATIONS
| GENERAL | |||||||||||
| Type: | Amateur HF/VHF transceiver | ||||||||||
| Frequency range: | TX: 10-160 m + WARC / 6 m RX: 0.03-56 MHz |
||||||||||
| Tuning steps: | 2 / 5 / 10 / 100 Hz, 2.5 / 5 / 6.25 / 9 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 50 / 100 KHz | ||||||||||
| Frequency stability: | AM/SSB/CW ±0.5 ppm @ -10 to +50°C (14 to 122°F) FM/NFM ±1 KHz @ -10 to +50°C (14 to 122°F) |
||||||||||
| Mode: | AM / FM / NFM / SSB / CW | ||||||||||
| Channels / memory management: | 99 regular with alpha tags 9 scan edge pairs (PMS) 5 QMB Non-volatile EEPROM storage |
||||||||||
| Repeater shift / offset: | 10 m: ±0-1 MHz 6 m: ±0-4 MHz |
||||||||||
| Power supply: | 13.8 VDC ±15% | ||||||||||
| Current drain / power consumption: | RX: Max 2 A TX: Max 23 A |
||||||||||
| Antenna impedance / connector: | 50 ohm / SO-239 | ||||||||||
| Dimensions (W*H*D): | 155*52*218 mm (6.1*2*8.6″) | ||||||||||
| Weight: | 1.9 Kg (4.18 lb) | ||||||||||
| Other features: | CTCSS/PL and DCS. Quick spectrum scope. USB port. Built-in keyer. IF-DSP. | ||||||||||
| RECEIVER SECTION | |||||||||||
| Receiver system: | Double conversion superheterodyne (FM) 1st IF: 69.450 MHz 2nd IF: 450 KHz Triple conversion superheterodyne (AM/SSB/CW) 1st IF: 69.450 MHz 2nd IF: 450 KHz 3rd IF 24 KHz |
||||||||||
| Sensitivity: | AM (10 dB S/N) 0.5-1.8 MHz: 5 uV 1.8-30 MHz: 1.6 uV 50-54 MHz: 1.6 uV FM (12 dB SINAD) 28-30 MHz: 0.35 uV 50-54 MHz: 0.35 uV SSB/CW (10 dB S/N) 1.8-30 MHz: 0.16 uV 50-54 MHz: 0.16 uV |
||||||||||
| Squelch sensitivity: | |||||||||||
| Noise figure: | |||||||||||
| Selectivity: | AM 6 KHz (-6 dB), 15 KHz (-60 dB) FM 12 KHz (-6 dB), 30 KHz (-50 dB) NFM 9 KHz (-6 dB), 25 KHz (-50 dB) SSB/CW 2.4 KHz (-6 dB), 3.6 KHz (-60 dB) CW-N 500 Hz (-6 dB), 750 Hz (-60 dB) |
||||||||||
| Image rejection: | |||||||||||
| AF output power / speaker: | 2.5 W at 10% distortion / 4 ohm | ||||||||||
| External speaker connector: | TS “Minijack” (3.5 mm), 4-16 ohm | ||||||||||
| TRANSMITTER SECTION | |||||||||||
| RF output power: |
|
||||||||||
| Modulation system: | AM: Low-level FM: Variable reactance SSB: Balanced |
||||||||||
| Max FM deviation (Factory set): | FM: ±5 KHz NFM: ±2.5 KHz |
||||||||||
| Spurious emissions: | HF: Better than -50 dB 6 m: Better than -63 dB |
||||||||||
| Microphone impedance / connector: | 200 ohm to 10 Kohm (600 ohm nominal) / 8-pin (Modular) | ||||||||||
| Microphone input level: | ? mV | ||||||||||
| MISCELLANEOUS | |||||||||||
| Manufactured: | Japan, 2016-202x | ||||||||||
| Additional info: | New price, september 2022 in Sweden: SEK 9495:- | ||||||||||
| Related documents: | User manual (20.2 MB) Quick manual (572 KB) Advance manual (13.8 MB) CAT manual (555 KB) |
||||||||||
| Modifications and fixes: | |||||||||||
| Reviews: | |||||||||||
| Options / Accessories: |
|
||||||||||
Tutto il NOSTRO USATO, prima di essere messo in vendita, viene testato con apparecchiature professionali, e pulito ed igienizzato a fondo, non come altri che pubblicano solo “foto” pervenute, e vendono quelle….
– TEST SET 0-500 MHZ RODE & SCHWARZ SMFP2 per prove RX/TX HF-VHF-UHF e Marconi
– DAIWA CN-901HP3 1.8-200 MHZ 3KW PEP con carico HEATHKIT 3 KW in bagno d’olio
– DAIWA CN-901V 140-450 MHZ con carico RADIOSYSTEM 96610-1
– YAESU FT897D CON TXCO per prove allineamento emissioni SSB HF-VHF-UHF e frequenza
Ogni apparecchio USATO,viene sottoposto ad ulteriore verifica prima della spedizione.
TUTTO IL NOSTRO USATO GODE DI 12 MESI DI GARANZIA SCRITTA.
Acquista il tuo usato in tutta sicurezza dalla mediaglobe electronics, per pochi euro di differenza dai prezzi proposti dai venditori “privati” potrai dormire sogni tranquilli. Migliaia di clienti soddisfatti negli anni possono confermare.



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.