YAESU FTM-200D
VEICOLARE BIBANDA PARI AL NUOVO
YAESU ANALOGICO/DIGITALE C4FM
COMPLETO DI CAVO ALIMENTAZIONE, MICROFONO ORIGINALE,
STAFFA VEICOLARE,
MANUALE CARTACEO IN ITALIANO E IMBALLO ORIGINALE
NON ANCORA APERTO DI BANDA (MA SI PUO’ ESTENDERE A RICHIESTA)
SPECIFICATIONS
| GENERAL | |||||||||||||
| Type: | Amateur VHF/UHF transceiver | ||||||||||||
| Frequency range: | Europe TX: 144-146 / 430-440 MHz RX: 108-1000 MHz |
||||||||||||
| Tuning steps: | 5 / 6.25 / 8.33 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 50 / 100 KHz | ||||||||||||
| Frequency stability: | ±2.5 ppm @ -20 to +60°C (-4 to +140°F) | ||||||||||||
| Mode: | TX: FM / NFM / DV (C4FM/Fusion) RX: AM/ FM / NFM / DV (C4FM/Fusion) |
||||||||||||
| Channels / memory management: | 1000 regular with alpha tags (16 characters) 50 scan edge pairs (PMS) Non-volatile EEPROM storage |
||||||||||||
| Repeater shift / offset: | ±0-99.95 MHz in 50 KHz steps | ||||||||||||
| Power supply: | 13.8 VDC (2-pin connector on pigtail) | ||||||||||||
| Current drain / power consumption: | RX: 500 mA TX: Max 11 A |
||||||||||||
| Antenna impedance / connector: | 50 ohm / SO-239 | ||||||||||||
| Dimensions (W*H*D): | Main unit: 139*42*132 mm (5.47*1.66*5.2″) Controller: 139*53*18 mm (5.47*2.09*0.7″) |
||||||||||||
| Weight: | 1.1 Kg (2.43 lb), complete transceiver with controller cable | ||||||||||||
| Other features: | 2″ QVGA color TFT. CTCSS/PL and DCS with tone search. AMS. Built-in GPS. WiRES-X. GM function. 1K2/9K6 APRS functions. VOX. Micro-SD card slot. Band scope. Data cloning. Clock/timer. ARS. DTMF functions. Bluetooth option. |
||||||||||||
| RECEIVER SECTION | |||||||||||||
| Receiver system: | Double conversion superheterodyne 1st IF: 58.05 MHz 2nd IF: 450 KHz |
||||||||||||
| Sensitivity: | AM (10 dB S/N) 108-137 MHz: 0.8 uV 300-336 MHz: 0.8 uV FM (12 dB SINAD) 137-150 MHz: 0.2 uV 150-174 MHz: 0.25 uV 174-222 MHz: 0.3 uV 222-300 MHz: 0.25 uV 336-420 MHz: 0.25 uV 420-540 MHz: 0.2 uV 800-900 MHz: 0.4 uV 900-999.99 MHz: 0.8 uV DV/C4FM (BER 1%) 144-148 MHz: 0.19 uV 430-450 MHz: 0.19 uV |
||||||||||||
| Selectivity: | |||||||||||||
| Image rejection: | |||||||||||||
| AF output power / speaker: | 3 W at 10% distortion / 8 ohm | ||||||||||||
| External speaker connector: | 3.5 mm, 8 ohm | ||||||||||||
| TRANSMITTER SECTION | |||||||||||||
| RF output power: |
|
||||||||||||
| Modulation system: | FM: Variable reactance DV: C4FM/4FSK |
||||||||||||
| Max FM deviation (Factory set): | FM: ±5 KHz NFM: ±2.5 KHz |
||||||||||||
| Spurious emissions: | Better than -60 dB | ||||||||||||
| Microphone impedance / connector: | 2 Kohm / 6-pin (Modular) | ||||||||||||
| Microphone input level: | ? mV | ||||||||||||
| MISCELLANEOUS | |||||||||||||
| Manufactured: | Japan, 2022-202x | ||||||||||||
| Additional info: | New price, september 2002 in Sweden: SEK 4495:- | ||||||||||||
| Related documents: | User manual (22.7 MB) Advanced manual (8.7 MB) APRS manual (7.6 MB) Group Monitor manual (3.3 MB) WIRES-X manual (3.9 MB) Portable digital node manual (13.5 MB) |
||||||||||||
| Modifications and fixes: | |||||||||||||
| Reviews: | Practical Wireless: October 2022, page 10 | ||||||||||||
| Options / Accessories: |
|
Tutto il NOSTRO USATO, prima di essere messo in vendita, viene testato con apparecchiature professionali, e pulito ed igienizzato a fondo, non come altri che pubblicano solo “foto” pervenute, e vendono quelle….
– TEST SET 0-500 MHZ RODE & SCHWARZ SMFP2 per prove RX/TX HF-VHF-UHF e Marconi
– DAIWA CN-901HP3 1.8-200 MHZ 3KW PEP con carico HEATHKIT 3 KW in bagno d’olio
– DAIWA CN-901V 140-450 MHZ con carico RADIOSYSTEM 96610-1
– YAESU FT897D CON TXCO per prove allineamento emissioni SSB HF-VHF-UHF e frequenza
Ogni apparecchio USATO,viene sottoposto ad ulteriore verifica prima della spedizione.
TUTTO IL NOSTRO USATO GODE DI 12 MESI DI GARANZIA SCRITTA.
Acquista il tuo usato in tutta sicurezza dalla mediaglobe electronics, per pochi euro di differenza dai prezzi proposti dai venditori “privati” potrai dormire sogni tranquilli. Migliaia di clienti soddisfatti negli anni possono confermare.



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.